| | | Galaxie? robustness line |
|---|
| 產(chǎn)品類別 | 單位 | 85 | 110 | 135 | 175 |
|---|
| 版本 | | D | D | D | D |
| 外徑1 | D [mm] | 144 | 187 | 211 | 263 |
| 空心軸直徑 | d [mm] | 26 | 33 | 45 | 57 |
| 長度2 | l [mm] | 197 | 232 | 240 | 325 |
最大加速力矩3 | T2B [Nm] | 450 | 1086 | 1800 | 4050 |
| 最大輸出轉(zhuǎn)速3 | n2max [rpm] | 125 | 95 | 80 | 61 |
| 額定輸出力矩3 @ n2N | T2N [Nm] | 190 | 450 | 750 | 1685 |
| 額定輸出轉(zhuǎn)速3 @ T2N | n2N [rpm] | 31 | 23 | 20 | 15 |
| 緊急制動力矩3 | T2Not [Nm] | 1350 | 3000 | 5400 | 12000 |
| 扭轉(zhuǎn)剛度3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 160 | 370 | 650 | 1400 |
| 速比4 | i | -24 |
Galaxie? accuracy line系列產(chǎn)品的參數(shù)可按需提供
1 外徑不包括連接部件/具體尺寸取決于安裝位置.
2 長度不包括水冷連接部件.
3 參數(shù)可能會有所變化.
4 當(dāng)速比為負時,輸出與輸入方向相反.
技術(shù)參數(shù)適用于帶水冷的執(zhí)行器;對流冷卻的技術(shù)參數(shù)可能會有變化.
技術(shù)參數(shù)僅供參考.